Preise
Hier findet Ihr einen Auszug aus unserer Preisliste. Dort wo Felder leer sind, liegen keine Preisinformationen vor.
Alle Preise sind in Euro und bis auf die LKW- und Bus-Klassen mit Mehrwersteuer.
| Klasse | A1 | AB | AD | B | BE | C | CE | D | DE | M | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundbetrag | 180 | 230 | 230 | 220 | 50 | 280 | 240 | 260 | 50 | 180 | 250 | 130 |
| Teilgrundbetrag (Bei nicht bestandener Prüfung) |
150 | 150 | 150 | 150 | - | 150 | 150 | 200 | - | 100 | - | 100 |
| Prakt. Unterweisung | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 35 | 30 | 30 | 25 | 30 | - |
| Fahrstunde | 37 | 39 | 39 | 31 | 39 | 65 | 65 | 70 | 80 | 35 | 50 | 29 |
| Bes. Ausbildungsfahrten | 40 | 50 | 52 | 46 | 50 | 70 | 72 | 75 | 85 | - | - | - |
| Vorstellung zur th. Prüfung | 40 | 40 | 40 | 40 | - | 40 | 40 | 40 | - | 40 | 40 | 40 |
| Vorstellung zur pr. Prüfung | 85 | 90 | 90 | 85 | 85 | 190 | 190 | 190 | 190 | 65 | 100 | 73 |
| Vollprüfung | 125 | 130 | 130 | 125 | 85 | 230 | 230 | 230 | 190 | 105 | 140 | 113 |
| Abfahrtskontrolle | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - |
Bei Doppelklassen (z.B: C/CE oder A/B) sind die Grundbeträge NICHT zu addieren, hier werden Rabatte eingeräumt. Da eine große Anzahl von Kombinationen denkbar ist, können wir diese hier nicht aufzählen.
| Andere Kurse und Seminare | |
|---|---|
| Mofa-Ausbildungskurs | 130 |
| Aufbauseminar für Fahranfänger (ASF) | 380 |
| Aufbauseminar für Punkeanfällige (ASP) | 360 |
| LSM-Seminar | 25 |
| Erste Hilfe | 50 |
Für nähere Informationen wendet euch einfach an uns (Kontakt). Ihr könnt gerne zu einer persönlichen Beratung vorbeikommen.